Operations management drives efficiency across manufacturing, logistics and services. Study MS in Operations at MIT Sloan, Northwestern Kellogg, Georgia Tech or Cornell — and optimise global supply chains for Amazon, Boeing and P&G.
Get Free Guidance — 0% Commission| University | Programme | Fees (USD/yr) | STEM OPT |
|---|---|---|---|
| MIT Sloan | MBA / Master of Science in Management Studies | $78,000 | Yes — 3 years |
| Georgia Tech (Scheller) | MS in Supply Chain Engineering | $18,000 | Yes — 3 years |
| Pennsylvania State University | MS in Operations Research | $24,000 | Yes — 3 years |
| University of Texas Dallas | MS in Supply Chain Management | $20,000 | Yes — 3 years |
Operations managers in the USA earn USD $75K–$130K. Top employers: Amazon, Boeing, P&G, McKinsey, Deloitte, UPS. STEM OPT: 3 years. 0% Commission | 100% Unbiased — AbroBot.ai.
Explore Programmes