PHAC, Health Canada, and global NGO careers — with PGWP and Express Entry PR pathway — guided by AbroBot's 0% Commission, 100% Unbiased platform.
Get Free Counselling| University | Program | Fees (CAD/year) | Duration |
|---|---|---|---|
| University of Toronto (Dalla Lana) | MSc Epidemiology | $18,000 | 2 years |
| McGill University | MSc Epidemiology | $16,000 | 2 years |
| UBC (School of Population & Public Health) | MSc Epidemiology | $16,000 | 2 years |
| University of Ottawa | MSc Epidemiology | $12,000 | 2 years |
| McMaster University | MSc Health Research Methodology | $14,000 | 2 years |
Canada's Public Health Agency (PHAC) and Health Canada are major employers of MSc epidemiologists. Ottawa's concentration of federal health agencies creates unique opportunities. PGWP allows 2 years of post-graduation work; public health professionals (NOC 3132) qualify for Express Entry. Canada's population health approach is globally recognised, and Canadian epidemiologists work across WHO, MSF, UNICEF, and major CROs.